Itu menganut prinsip "Jujur, rajin, giat, inovatif" untuk sering mengembangkan item baru.Itu menganggap pembeli, kesuksesan sebagai kesuksesannya sendiri.Mari kita menghasilkan masa depan yang sejahtera bergandengan tangan untuk Original Factory 43.0~46.0GHz Frekuensi Tinggi RF Waveguide Isolator WR22(BJ400) IL 0.4dB, Kami menyambut pembeli baru dan sebelumnya dari semua lapisan masyarakat untuk menghubungi kami untuk hubungan organisasi jangka panjang dan saling memperoleh kesuksesan!
Itu menganut prinsip "Jujur, rajin, giat, inovatif" untuk sering mengembangkan item baru.Itu menganggap pembeli, kesuksesan sebagai kesuksesannya sendiri.Mari kita menghasilkan masa depan yang sejahtera bergandengan tanganIsolator RF China dan Isolator Waveguide, Untuk memenuhi kebutuhan pelanggan yang meningkat baik di dalam maupun di luar negeri, kami akan terus meneruskan semangat perusahaan "Kualitas, Kreativitas, Efisiensi, dan Kredit" dan berusaha untuk menjadi yang teratas dalam tren saat ini dan memimpin mode.Kami sangat menyambut Anda untuk mengunjungi perusahaan kami dan membuat kerjasama.
Model pandu gelombang | BJ900(WR10) |
Frekuensi(GHz) | 75-110 |
VSWR | 1,15 Maks |
Sudut bengkok (°) | 90 |
Kerugian penyisipan (dB) | 0,5 Maks |
Penghubung jalur pipa | FUGP900(UG-387/UM) |
Bahan | Kuningan |
Panjang | 50mm |
Ukuran (mm) | 50*19.1*19.1 |
Berat(Kg) | 0,02 |
Twist pandu gelombang seri XEXA-WTA dirancang untuk memberikan perubahan orientasi pandu gelombang dengan kehilangan energi dan pantulan minimum.Waveguide seri XEXA-WTA dapat mewujudkan torsi sudut apa pun dalam 0 ° ~ 90 °. Unit tersedia dalam ukuran waveguide standar dari 8,2 hingga 400 GHz.Sudut torsi, panjang, bentuk flensa, metode perawatan permukaan, dan parameter listrik dari pandu gelombang bengkok dapat disesuaikan sesuai dengan kebutuhan pengguna.
Gelombang berdiri rendah, Kehilangan rendah, Polarisasi 45°/90° Halus
Model | Frekuensi | VSWR | Panjang standar | Panjang minimal | Penghubung jalur pipa | Bahan | Pengobatan permukaan |
(GHz) | (mm) | (mm) | |||||
XEXA-90WTA | 8.20-12.40 | ≤1.10 | 100 | 45 | FBP/FBM | Kuningan | Piring perak |
XEXA-75WTA | 9.84-15.0 | ≤1.10 | 100 | 40 | FBP/FBM | Kuningan | Piring perak |
XEXA-62WTA | 11.9-18.0 | ≤1.10 | 100 | 40 | FBP/FBM | Kuningan | Piring perak |
XEXA-51WTA | 14.5-22.0 | ≤1.10 | 60 | 35 | FBP/FBM | Kuningan | Piring perak |
XEXA-42WTA | 17.6-26.7 | ≤1.10 | 60 | 35 | FBP/FBM | Kuningan | Piring perak |
XEXA-34WTA | 21.7-33.0 | ≤1.10 | 60 | 35 | FBP/FBM | Kuningan | Piring perak |
XEXA-28WTA | 26.5-40.0 | ≤1.10 | 50 | 30 | FBP/FBM | Kuningan | Piring perak |
XEXA-22WTA | 32.9-50.1 | ≤1.15 | 50 | 30 | FUGP | Kuningan | Piring emas |
XEXA-19WTA | 39.2-59.6 | ≤1.15 | 50 | 30 | FUGP | Kuningan | Piring emas |
XEXA-15WTA | 49,8-75,8 | ≤1.15 | 50 | 25.4 | FUGP | Kuningan | Piring emas |
XEXA-12WTA | 60,5-91,9 | ≤1.15 | 50 | 25.4 | FUGP | Kuningan | Piring emas |
XEXA-10WTA | 73.8-112 | ≤1.15 | 50 | 25.4 | FUGP | Kuningan | Piring emas |
XEXA-8WTA | 92.2-140 | ≤1.15 | 50 | 25.4 | FUGP | Kuningan | Piring emas |
XEXA-6WTA | 113-173 | ≤1.15 | 50 | 25.4 | FUGP | Kuningan | Piring emas |
XEXA-5WTA | 145-220 | ≤1.15 | 50 | 25.4 | FUGP | Kuningan | Piring emas |
XEXA-4WTA | 172-261 | ≤1.15 | 50 | 25.4 | FUGP | Kuningan | Piring emas |
XEXA-3WTA | 217-330 | ≤1.15 | 50 | 25.4 | FUGP | Tembaga | Piring emas |
XEXA-2.8WTA | 260-400 | ≤1.15 | 50 | 25.4 | FUGP | Tembaga | Piring emas |
Itu menganut prinsip "Jujur, rajin, giat, inovatif" untuk sering mengembangkan item baru.Itu menganggap pembeli, kesuksesan sebagai kesuksesannya sendiri.Mari kita menghasilkan masa depan yang sejahtera bergandengan tangan untuk Original Factory 43.0~46.0GHz Frekuensi Tinggi RF Waveguide Isolator WR22(BJ400) IL 0.4dB, Kami menyambut pembeli baru dan sebelumnya dari semua lapisan masyarakat untuk menghubungi kami untuk hubungan organisasi jangka panjang dan saling memperoleh kesuksesan!
Pabrik AsliIsolator RF China dan Isolator Waveguide, Untuk memenuhi kebutuhan pelanggan yang meningkat baik di dalam maupun di luar negeri, kami akan terus meneruskan semangat perusahaan "Kualitas, Kreativitas, Efisiensi, dan Kredit" dan berusaha untuk menjadi yang teratas dalam tren saat ini dan memimpin mode.Kami sangat menyambut Anda untuk mengunjungi perusahaan kami dan membuat kerjasama.